³ôÑõÀÏ»¯ÊÔÑé»ú
À´Ô´£ºÁÖÆµ ʱ¼ä£º2019-03-13 11:37ÕªÒª£º³ôÑõÀÏ»¯ÊÔÑé»ú¿ÉÓÃÓÚÏð½ºÀàÖÆÆ·ÈçÁò»¯Ï𽺣¬ÈÈËÜÐÔÏ𽺣¬µçÀ¾øÔµ»¤Ì×µÈ2021Å·ÖÞ±¾öÈüͶע£¬ÔÚ¶¯Ì¬ÀÉì±äÐÎÏ£¬±©Â¶ÓÚÃܱÕÎÞ¹âÕյĺ¬Óк㶨³ôÑõŨ¶ÈµÄ¿ÕÆøºÍºãεÄÊÔÑéÏäÖУ¬°´Ô¤¶¨Ê±¼ä¶Ô...
É豸ÐͺŠ| ¹¤×÷Êҳߴç(D*W*H)mm | ÍâÐͳߴç(D*W*H)mm | |
LRHS-101-NDO? | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
LRHS-225-NDO? | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
LRHS-504-NDO? | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
LRHS-800-NDO? | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
LRHS-1000-NDO? | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 |
---|
ÐÔ ÄÜ Ö¸ ±ê |
ζȷ¶Î§ | 25¡æ¡«65¡æ£¨¿Éµ÷£© | |||||
ʪ¶È·¶Î§ | 40¡«98%RH | ||||||
ζȾùÔÈ¶È | ≤2¡æ£¨¿ÕÔØÊ±£© | ||||||
ζȲ¨¶¯¶È | ±0.5¡æ£¨¿ÕÔØÊ±£© | ||||||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ±2¡æ | ||||||
ʪ¶ÈÆ«²î | ≤75%RHʱ£¬±5%RH,>75%RHʱ£¬+2¡¢-3% RH | ||||||
³ôÑõŨ¶È | 50¡«1000pphm»ò50¡«300ppm | ||||||
ÆøÌåÁ÷ËÙ | 8¡«16mm/s | ||||||
³ôÑõŨ¶ÈÆ«²î | ≤±10% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ñù¼ÜתËÙ | 1¡«3r/min£¨¿Éµ÷£© | ||||||
ʹ Óà ²Ä ÁÏ |
ÍâÏä²ÄÖÊ | ÓÅÖÊA3¸Ö°å¾²µçÅçËÜ | |||||
ÄÚÏä²ÄÖÊ | ½ø¿Ú¸ß¼¶²»Ðâ¸ÖSUS304 | ||||||
±£Î²ÄÖÊ | Ó²Öʾ۰±õ¥ÅÝÄ+²£Á§ÏËά | ||||||
Æä Ëû |
¹Û²ì´° | 210×275mm»ò395×395mm£¨ÓÐЧÊӽ磩 | |||||
ÎÂʪ¶È¿ØÖÆÆ÷ | “̨ÍåÍþÂ×”7.0´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ¼°“µÂ¹úÎ÷ÃÅ×Ó”PLCÄ£¿é¿ØÖÆ | ||||||
ÎÂʪ¶È´«¸ÐÆ÷ | PT100²¬½ðµç×è²âÎÂÌå | ||||||
³ôÑõ´«¸ÐÆ÷ | ÃÀ¹úECO | ||||||
ÖÆÀ䷽ʽ | µ¥»úÖÆÀä | ||||||
ѹ Ëõ »ú | ·¨¹úÌ©¿µ | ||||||
ÖÆ Àä ¼Á | R404A £¨»·±£ÐÍ£© £¨³ôÑõºÄËðÖ¸ÊýΪ0£© | ||||||
±ê×¼ÅäÖà | תÅÌʽÑùÆ·¼Ü1Ì× | ||||||
°²È«±£»¤ |
ѹËõ»ú³¬Ñ¹¹ýÔØ¡¢¼ÓÈȹܸÉÉÕ¡¢¹©Ë®Ò쳡ñ£¡¢·ç»úµç»ú¹ýÈÈ¡¢É豸³¬Î ÕûÌåÉ豸ǷÏà/ÄæÏà¡¢ÊÔÑ鶨ʱ¡¢Â©µç±£»¤¡¢¹ÊÕϱ¨¾¯ºó×Ô¶¯Í£»úµÈ±£»¤ |
||||||
µçÔ´µçѹ | AC380V±10% 50Hz | ||||||
¹¦ ¡¡ ÂÊ | 4.0kW/5.5kW/7.0kW/9.0kW/11.5kW | ||||||
ʹÓû·¾³ | 5¡æ¡«£«28¡æ ≤85% RH | ||||||
×¢£º 1¡¢“LRHS-101-NDO?”Ϊ¶¯Ì¬³ôÑõÀÏ»¯ÊÔÑéÏ䣬¾²Ì¬³ôÑõÀÏ»¯ÊÔÑéÐͺÅΪ“LRHS-101-NO?” 2¡¢¿É¸ù¾ÝÓû§¾ßÌåÊÔÑéÒªÇó·Ç±ê¶¨ÖƳôÑõÀÏ»¯ÊÔÑéÏä 3¡¢±¾¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÈçÓб䶯ˡ²»ÁíÐÐ֪ͨ |